信息来源:
发布时间:2026-04-27 14:37
浏览 次
1、为保证特种设备叉车的安全稳定运行,确保叉车的良好状态,按照《中华人民共和国特种设备安全法》、TSG-2022《场(厂)内专用车辆安全技术规则》等要求,对叉车进行维修保养。东风奕派汽车科技公司目前使的叉车共计:7台,其中3吨5台(4台电动叉车,1台柴油叉车);6吨柴油叉车2台;电动牵引车:2台。
2、叉车主要用于冲压件、容器、配件和白车身转运,涂装备件,污水站污泥转运等,有时也用于车间内其它重物的转运。
3、维修保养叉车为上海海斯特、杭叉集团股份有限公司或其它公司制造制造,均为实心胎叉车,后期部分油车更新为电动叉车,维修保养按电动叉车要求进行。
4、在技术任务书中招标方(东风汽车集团股份有限公司奕派汽车科技分公司)定义为甲方;投标方(供应商)定义为乙方。
1、叉车点检:每月点检由叉车维保单位负责,每月点检一次,做好记录,统计行驶时间,记录点检内容及异常并及时处理;
1.1、内燃叉车点检项目及要求
序号 | 点检项目 | 基准 |
1 | 车体、护顶架 | 检查有无变形、裂纹 |
2 | 门架、挡货架、滑架 | 检查有无变形、裂纹 |
3 | 货叉 | 检查货叉磨损程度、磨损量(小于10%) |
4 | 油管 | 检查有无老化、龟裂、损坏(接头无渗油) |
5 | 座椅、安全带 | 检查座椅及安全带状态(座椅无破损,安全带正常拉伸) |
6 | 车体底部 | 检查有无渗漏油、水 |
7 | 钢圈与轮胎 | 检查外侧表面有无破损 |
8 | 各类轮胎磨损量、剩余厚度或胎压 | 检查状态(轮胎以花纹深度为判定磨损程度) |
9 | 电缆线 | 检查有无摩擦破损、如有破损立即包裹 |
10 | 各类灯光、仪表显示、喇叭、报警等 | 检查状态,正常显示 |
11 | 测量20节自由提升链条长度 | 检查是否超出拉伸标准(不能超过原长度的3%) |
12 | 行车制动 | 检查有无异常状态(不偏刹,制动距离2米以内) |
13 | 驻车制动 | 检查有无异常状态(手刹拉取后不溜车) |
14 | 升降、倾斜、侧移等功能 | 检查有无异常状态(操作杆有无卡滞,油缸有无内漏) |
15 | 转向系统功能 | 检查有无异常状态(方向盘转动灵活,转向油缸有无内漏,转向节无磨损) |
16 | 发动机怠速及高转速检查 | 检查有无异常状态(动力输出是否平稳) |
17 | 冷却水管 | 检查有无老化、龟裂、损坏 |
18 | 发动机机油及油质 | 检查液位(抽出机油尺察看油位)、有无杂质 |
19 | 各类油缸(转向、举升、倾斜和侧翼) | 检查有无渗油、漏油 |
20 | 机舱盖缩、撑杆 | 检查状态,如有松动,调整紧固 |
21 | 配重(平衡重车) | 检查有无螺接松弛 |
22 | 滑架滚轮 | 检查有无损伤,横向间隙是否适度 |
23 | 门架滚轮及门架内侧面 | 检查有无损伤,横向和纵向间隙是否适度 |
24 | 校正后轮轮胎螺栓扭力(平衡重车) | 检查状态,调整紧固 |
25 | 校正前轮轮胎螺栓扭力(平衡重车) | 检查状态,调整紧固 |
26 | 转向主销、副销、球头(平衡重车) | 检查磨损状态,是否松动 |
27 | 变速箱油及油质 | 检查液位(抽出油尺察看油位),有无杂质 |
28 | 油水分离器 | 排水 |
29 | 接触器、控制板、继电器、开关 | 检查有无烧蚀破损 |
30 | 检查前轮轴承 | 检查是否松动 |
31 | 检查后轮轴承 | 检查是否松动 |
32 | 刹车片 | 检查磨损状态(通过观察孔察看磨损量) |
33 | 刹车分泵 | 检查是否漏油 |
34 | 手刹线,油门线,寸进线 | 检查状态(钢丝绳生锈或者破损) |
35 | 刹车油及油质 | 检查液位(油杯油位检查)、有无杂质 |
36 | 液压油及油质 | 检查液位(抽出油尺察看油位)、有无杂质 |
37 | 发动机皮带 | 检查有无老化、龟裂、松弛 |
38 | 启动电瓶桩头,线缆及支架 | 检查状态,如有松弛,调整紧固,线缆有无破损立即包裹,电频电量检测 |
39 | 冷却液液位及品质 | 检查液位(副水壶液位,水箱内液位),有无杂质 |
1.2 电动叉车点检项目及要求
序号 | 点检项目 | 基准 |
1 | 车体、护顶架 | 检查有无变形、裂纹 |
2 | 门架、挡货架、滑架 | 检查有无变形、裂纹 |
3 | 货叉 | 检查货叉磨损程度、磨损量(小于10%) |
4 | 油管 | 检查有无老化、龟裂、损坏(接头无渗油) |
5 | 座椅、安全带 | 检查座椅及安全带状态(座椅无破损,安全带正常拉伸) |
6 | 车体底部 | 检查有无渗漏油、水 |
7 | 钢圈与轮胎 | 检查外侧表面有无破损 |
8 | 各类轮胎磨损量、剩余厚度或胎压 | 检查状态(轮胎以花纹深度为判定磨损程度) |
9 | 电缆线 | 检查有无摩擦破损、如有破损立即包裹 |
10 | 各类灯光、仪表显示、喇叭、报警等 | 检查状态,正常显示 |
11 | 测量20节自由提升链条长度 | 检查是否超出拉伸标准(不能超过原长度的3%) |
12 | 行车制动 | 检查有无异常状态(不偏刹,制动距离2米以内) |
13 | 驻车制动 | 检查有无异常状态(手刹拉取后不溜车) |
14 | 升降、倾斜、侧移等功能 | 检查有无异常状态(操作杆有无卡滞,油缸有无内漏) |
15 | 转向系统功能 | 检查有无异常状态(方向盘转动灵活,转向油缸有无内漏,转向节无磨损) |
16 | 动力电瓶电解液液位 | 检查液位,按需添加蒸馏水(蒸馏水客户自备) |
17 | 动力电瓶单体桩头 | 检查桩头保护盖是否破损、缺失 |
18 | 动力电瓶单体连接条 | 检查连接条是否破损 |
19 | 动力电瓶单体桩头及连接条 | 检查螺接式桩头与连接条结合是否牢固 |
20 | 动力电瓶线缆 | 检查线缆是否破损,如有破损立即包裹 |
21 | 动力电瓶线插头 | 检查插头是否破损,铜鼻子无氧化层 |
22 | 动力电瓶线缆及插头 | 检查线缆与插头结合是否牢固 |
23 | 各类油缸(转向、举升、倾斜和侧翼) | 检查有无渗油、漏油 |
24 | 机舱盖缩、撑杆 | 检查状态,如有松动,调整紧固 |
25 | 配重(平衡重车) | 检查有无螺接松弛 |
26 | 滑架滚轮 | 检查有无损伤,横向间隙是否适度 |
27 | 门架滚轮及门架内侧面 | 检查有无损伤,横向和纵向间隙是否适度 |
28 | 校正后轮轮胎螺栓扭力(平衡重车) | 检查状态,调整紧固 |
29 | 校正前轮轮胎螺栓扭力(平衡重车) | 检查状态,调整紧固 |
30 | 转向主销、副销、球头(平衡重车) | 检查磨损状态,是否松动 |
31 | 变速箱油及油质 | 检查液位(抽出油尺察看油位),有无杂质 |
32 | 油水分离器 | 排水 |
33 | 接触器、控制板、继电器、开关 | 检查有无烧蚀破损 |
34 | 检查前轮轴承 | 检查是否松动 |
35 | 检查后轮轴承 | 检查是否松动 |
36 | 刹车片 | 检查磨损状态(通过观察孔察看磨损量) |
37 | 刹车分泵 | 检查是否漏油 |
38 | 手刹线,油门线,寸进线 | 检查状态(钢丝绳生锈或者破损) |
39 | 刹车油及油质 | 检查液位(油杯油位检查)、有无杂质 |
40 | 液压油及油质 | 检查液位(抽出油尺察看油位)、有无杂质 |
41 | 行驶电机 | 检查碳刷磨损及绝缘情况 |
42 | 液压电机 | 检查碳刷磨损及绝缘情况 |
43 | 转向电机 | 检查碳刷磨损及绝缘情况 |
44 | 辅助电机 | 检查碳刷磨损及绝缘情况 |
45 | 充电装置检查 | 充电接线是否绝缘完好 |
46 | 电池检查 | 蒸馏水有无缺失、电池有无腐蚀、电池电量 |
2、叉车保养:
按照使用小时数逐步累加,叉车行驶500h进行第1次(B级)保养,行驶1000h进行第2次(B级)保养,行驶1500h进行第3次(B级)保养,行驶2000h进行第4次(B+D)保养,对每年行驶不到500H的叉车,每年进行一次B级保养,3年进行一次(B+D)保养。
2.1 内燃叉车保养项目及要求
2.1.1 内燃叉车B级保养
项目 | 服务项目 | 保养内容及要求 | |
1 | B级保养
| 门架滑槽 | 清除油脂、除尘 |
2 | 滑架 | 清除油脂、除尘 | |
3 | 提升链条 | 清洁除尘 | |
4 | 车体内部及各部件表面 | 清洁除尘 | |
5 | 车厢、仪表及操作部分 | 清洁除尘 | |
6 | 空气滤清器 | 清洁除尘 | |
7 | 车体、护顶架 | 检查有无变形、裂纹 | |
8 | 门架、挡货架、滑架 | 检查有无变形、裂纹 | |
9 | 货叉 | 检查货叉磨损程度 | |
10 | 油管 | 检查有无老化、龟裂、损坏 | |
11 | 安全标签标志清楚醒目 | 检查有否缺失、污损 | |
12 | 座椅、安全带 | 检查座椅及安全带状态 | |
13 | 车体底部 | 检查有无渗漏油、水 | |
14 | 钢圈与轮胎 | 检查外侧表面有无破损 | |
15 | 各类轮胎磨损量、剩余厚度或胎压 | 检查状态 | |
16 | 电缆线 | 检查有无摩擦破损、如有破损立即包裹 | |
17 | 各类灯光、仪表显示、喇叭、报警等 | 检查状态 | |
18 | 测量20节主提升链条长度 | 检查是否超出拉伸标准 | |
19 | 测量20节自由提升链条长度 | 检查是否超出拉伸标准 | |
20 | 行车制动 | 检查有无异常状态 | |
21 | 驻车制动 | 检查有无异常状态 | |
22 | 升降、倾斜、侧移等功能 | 检查有无异常状态 | |
23 | 转向系统功能 | 检查有无异常状态 | |
24 | 车辆行驶功能 | 检查有无异常状态 | |
25 | 发动机怠速及高转速检查 | 检查有无异常状态 | |
26 | 冷却水管 | 检查有无老化、龟裂、损坏 | |
27 | 发动机机油及油质 | 检查液位、有无杂质 | |
28 | 润滑项目 | 转向机构各链接润滑点 |
|
29 | 门架移动构件及润滑点 |
| |
30 | 提升链条 |
| |
31 | 更换项目 | 发动机机油滤清器 | 更换 |
32 | 发动机机油 | 更换 | |
33 | 发动机燃油滤清器一粗虑 | 更换 |
2.1.2 内燃叉车D级保养
序号 | 项目 | 服务项目 | 保养内容及要求 |
1 | D级保养
| 液压油通气口 | 清除油脂、除尘 |
2 | 油缸连接处 | 清除油脂、除尘 | |
3 | 线缆、线束、插头表面 | 清洁除尘 | |
4 | 发动机舱盖 | 清洁除尘 | |
5 | 液压功能阀连接处 | 清除油污、除尘 | |
6 | 液压油泵连接处 | 清除油污、除尘 | |
7 | 水箱表面(不含水箱孔内) | 清洁除尘 | |
8 | 启动电瓶表面 | 清洁除尘 | |
9 | 各类油缸 | 检查有无渗油、漏油 | |
10 | 机舱盖缩、撑杆 | 检查状态,如有松动,调整紧固 | |
11 | 配重(平衡重车) | 检查有无螺接松弛 | |
12 | 滑架滚轮 | 检查有无损伤,横向间隙是否适度 | |
13 | 门架滚轮及门架内侧面 | 检查有无损伤,横向和纵向间隙是否适度 | |
14 | 校正后轮轮胎螺栓扭力(平衡重车) | 检查状态,调整紧固 | |
15 | 校正前轮轮胎螺栓扭力(平衡重车) | 检查状态,调整紧固 | |
16 | 转向桥主销、转向节销、球头(平衡重车) | 检查磨损状态,是否松动 | |
17 | 变速箱油及油质 | 检查液位,有无杂质 | |
18 | 油水分离器 | 排水 | |
19 | 检查前轮轴承 | 检查是否松动 | |
20 | 检查后轮轴承 | 检查是否松动 | |
21 | 刹车片 | 检查磨损状态 | |
22 | 刹车分泵 | 检查是否漏油 | |
23 | 手刹线,油门线,寸进线 | 检查状态 | |
24 | 刹车油及油质 | 检查液位、有无杂质 | |
25 | 液压油及油质 | 检查液位、有无杂质 | |
26 | 发动机皮带 | 检查有无老化、龟裂、松弛 | |
27 | 启动电瓶桩头,线缆及支架 | 检查状态,如有松弛,调整紧固 | |
28 | 冷却液液位及品质 | 检查液位,有无杂质 | |
29 | 润滑项目 | 倾斜油缸铰链 |
|
30 |
|
| |
31 |
|
| |
32 | 门铰链 |
| |
33 | 转向柱 |
| |
34 | 更换项目 | 发动机燃油滤清器一细虑 | 更换 |
35 | 发动机空气滤清器 | 更换 | |
36 | 液压油滤清器 | 更换 | |
37 | 齿轮油 | 更换 | |
38 | 刹车油 | 更换 | |
39 | 变速箱油滤清器 | 更换 | |
40 |
变速箱油 | 更换 | |
41 |
防冻液 | 更换 |
2.2 电动叉车保养项目及要求
2.2.1电动叉车B级保养
序号 | 项目 | 服务项目 | 保养内容及要求 |
1 | B级保养
| 门架滑槽 | 清除油脂、除尘 |
2 | 滑架 | 清除油脂、除尘 | |
3 | 提升链条 | 清洁除尘 | |
4 | 车体内部及各部件表面 | 清洁除尘 | |
5 | 车厢、仪表及操作部分 | 清洁除尘 | |
6 | 车体、护顶架 | 检查有无变形、裂纹 | |
7 | 门架、挡货架、滑架 | 检查有无变形、裂纹 | |
8 | 货叉 | 检查货叉磨损程度 | |
9 | 油管 | 检查有无老化、龟裂、损坏 | |
10 | 安全标签标志清楚醒目 | 检查有否缺失、污损 | |
11 | 座椅、安全带 | 检查座椅及安全带状态 | |
12 | 车体底部 | 检查有无渗漏油、水 | |
13 | 钢圈与轮胎 | 检查外侧表面有无破损 | |
14 | 各类轮胎磨损量、剩余厚度或胎压 | 检查状态 | |
15 | 电缆线 | 检查有无摩擦破损、如有破损立即包裹 | |
16 | 各类灯光、仪表显示、喇叭、报警等 | 检查状态 | |
17 | 测量20节主提升链条长度 | 检查是否超出拉伸标准 | |
18 | 测量20节自由提升链条长度 | 检查是否超出拉伸标准 | |
19 | 行车制动 | 检查有无异常状态 | |
20 | 驻车制动 | 检查有无异常状态 | |
21 | 升降、倾斜、侧移等功能 | 检查有无异常状态 | |
22 | 转向系统功能 | 检查有无异常状态 | |
23 | 车辆行驶功能 | 检查有无异常状态 | |
24 | 动力电瓶电解液液位 | 检查液位,按需添加蒸馏水(蒸馏水客户自备) | |
25 | 动力电瓶单体桩头 | 检查桩头保护盖是否破损、缺失 | |
26 | 动力电瓶单体连接条 | 检查连接条是否破损 | |
27 | 动力电瓶单体桩头及连接条 | 检查螺接式桩头与连接条结合是否牢固 | |
28 | 动力电瓶线缆 | 检查有无摩擦破损、如有破损立即包裹 | |
29 | 动力电瓶线插头 | 检查插头是否磨损 | |
30 | 动力电瓶线缆及插头 | 检查线缆与插头结合是否牢固 | |
31 | 润滑项目 | 转向机构各链接润滑点 | 加注润滑油脂 |
32 | 门架移动构件及润滑点 | 加注润滑油脂 | |
33 | 提升链条 | 加注专用润滑油脂(喷涂耐高温链条油,覆盖率≥90%) |
2.2.2 电动叉车D级保养
序号 | 项目 | 服务项目 | 保养内容及要求 |
1 | D级保养
| 液压油通气口 | 清除油脂、除尘 |
2 | 油缸连接处 | 清除油脂、除尘 | |
3 | 线缆、线束、插头表面 | 清洁除尘 | |
4 | 液压功能阀连接处 | 清除油污、除尘 | |
5 | 液压油泵连接处 | 清除油污、除尘 | |
6 | 动力电瓶单体表面 | 清洁水渍、除尘 | |
7 | 控制器壳体表面 | 清洁除尘 | |
8 | 接触器表面 | 清洁除尘 | |
9 | 各类油缸 | 检查有无渗油、漏油 | |
10 | 机舱盖缩、撑杆 | 检查状态,如有松动,调整紧固 | |
11 | 配重(平衡重车) | 检查有无螺接松弛 | |
12 | 滑架滚轮 | 检查有无损伤,横向间隙是否适度 | |
13 | 门架滚轮及门架内侧面 | 检查有无损伤,横向和纵向间隙是否适度 | |
14 | 校正后轮轮胎螺栓扭力(平衡重车) | 检查状态,调整紧固 | |
15 | 校正前轮轮胎螺栓扭力(平衡重车) | 检查状态,调整紧固 | |
16 | 转向桥主销、转向节销、球头(平衡重车) | 检查磨损状态,是否松动 | |
17 | 前轮支撑轮轴承(仓储车) | 检查磨损状态,是否松动 | |
18 | 驱动轮轴承(仓储车) | 检查磨损状态,是否松动 | |
19 | 平衡轮轴承及支架(仓储车) | 检查磨损状态,是否松动 | |
20 | 接触器、控制板、继电器、开关 | 检查有无烧蚀破损 | |
21 | 检查前轮轴承 | 检查是否松动 | |
22 | 检查后轮轴承 | 检查是否松动 | |
23 | 刹车片 | 检查磨损状态 | |
24 | 刹车分泵 | 检查是否漏油 | |
25 | 手刹线,油门线,寸进线 | 检查状态 | |
26 | 刹车油及油质 | 检查液位、有无杂质 | |
27 | 液压油及油质 | 检查液位、有无杂质 | |
28 | 动力电瓶电解液密度 | 检查单体密度 | |
29 | 行驶电机 | 检查碳刷磨损及绝缘情况 | |
30 | 液压电机 | 检查碳刷磨损及绝缘情况 | |
31 | 转向电机 | 检查碳刷磨损及绝缘情况 | |
32 | 辅助电机 | 检查碳刷磨损及绝缘情况 | |
33 | 各类油缸 | 检查有无渗油、漏油 | |
34 | 机舱盖缩、撑杆 | 检查状态,如有松动,调整紧固 | |
35 | 配重(平衡重车) | 检查有无螺接松弛 | |
36 | 滑架滚轮 | 检查有无损伤,横向间隙是否适度 | |
37 | 润滑项目 | 倾斜油缸铰链 |
|
38 |
|
| |
39 |
|
| |
40 | 门铰链 |
| |
41 | 转向柱 |
| |
42 | 更换项目 | 齿轮油 | 更换 |
43 | 刹车油 | 更换 |
1、保养按照使用小时数逐步累加,叉车行驶500h进行第1次(B级)保养,行驶1000h进行第2次(B级)保养,行驶1500h进行第3次(B级)保养,行驶2000h进行第4次(B+D)保养,按照保养手册标准要求保养,每次保养,提供一份叉车保养记录。 对每年行驶不到500H的叉车,每年进行一次B级保养,3年进行一次(B+D)保养。根据叉车使用状态也可以单独做D类保养。
2、维修保养单位接到修理通知后,需要在2小时内到达现场进行维修工作。每月点检出具点检记录,每次每台保养出具保养记录;每次维修出具维修记录。
3、维修必须遵守车间安全规章制度与文明生产规定,配合车间对叉车的管理工作,每年办理安全协议,每次维保完成进行现场清理。
4、维修保养厂家人员违反工厂安全规章制度与文明生产规定,按工厂制定的安全规章制度与文明生产规定的处罚条例进行处罚,一切违规由维修保养单位自行承担损失。
5、维修厂家要学习《中华人民共和国特种设备安全法》、TSG-2022《场(厂)内专用车辆安全技术规则》,并按要求进行执行。
6、2台电动牵引车参照电动叉车进行点检、维修要出具维修报告。
7、维保供应商在点检、维修保养时,对叉车、电瓶车易出现着火的部位、起升、承重部位(如门架、货车、刹车)等进行安全检查,降低安全风险。维保单位要有叉车维修保养的的业绩。
四、叉车点检、保养、维修价格项目组成
费用由每月点检,B类保养,B+D类保养、D类保养工时费+备件费用组成;在保养外突发故障更换备件,只结算备件费用。
每季度或半年进行叉车维保费用结算,供应商提供保养记录及结算清单。
因备件不是每次都用,根据叉车维修保养时选用,备件价格为框架协议;保养各台车行驶时间不一致,保养的周期不一样,点检、保养招标出单价,根据单价结算保养工时费费用。
1.点检与保养工时费用组成:见附件《招募文件》
1、电源380V
2、压缩空气
3、消防器材
4、其它工具及附件由维修单位负责
1、叉车点检、维修保养后,由乙方填写维修工作卡或记录,甲方签字确认验收(有使用车间、保全签字)。
2、叉车维修保养后,应能够正常使用,且功能正常。
3、叉车维修保养中,检查发现需要更换的零部件,需填写在维修工作卡上或记录上,并告知甲方。
4、对于损坏之后,新更换的零部件,则需要无偿保修三个月(周期性更换件除外)。
*七、供应商要求:
(1)资质要求:具有中华人民共和国特种设备生产许可证,许可项目:场(厂)内专用机动车辆维修(许可子项目机动工业车辆(叉车))。
(2)财务要求:供应商财务状况良好,近1年内资产负债率小于 100%,提供 2024年度或2025年度的财务报表(至少包括资产负债表、现金流量表、利润表)。
(3)业绩要求:供应商应提供类似项目案例不少于1份,报价文件中提供满足上述要求的证明文件和合同扫描件。
(4)信誉要求:供应商或其法定代表人存在如下情形的不得参与本项目(供应商需提供下述情况网页截图证明或书面承诺,评审小组将在评审现场对相关情况予以核实,如出现响应文件中提供的网页截图证明或书面承诺与评审小组现场核实情况不一致,以评审小组现场核查结果为准进行评审。)
①被《国家企业信息公示系统》(https://www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信、经营异常名录的。
②被《信用中国》(https://www.creditchina.gov.cn)列入严重违法失信、失信被执行人、重大税收违法当事人的。
③被列入《中国政府采购网》(http://www.ccgp.gov.cn)发布的“严重违法失信行为记录名单”。
④被列入《军队采购网》(https://www.plap.cn)发布的“失信名单”和“暂停资格名单”。
⑤被东风汽车集团有限公司列入“黑名单”且在执行期的。
⑥与东风汽车集团有限公司已认定且在执行期的“黑名单”主体存在关联关系的。
⑦供应商不得存在下列情形:被国务院国有资产监督管理委员公布在《假冒中央企业名单》的。
(5)其他要求:
①供应商须在响应文件中提供信用承诺书(签字并加盖公章)。
②国家法律法规的其他规定。
*八. 付款方式:
费用由甲方(东风汽车集团股份有限公司奕派汽车科技分公司)与乙方(中选人)直接结算,具体结算办法如下:
1、 开发票与支付所用货币为人民币。现金和银行承兑汇票,支付比例为 5:5(承兑金额四舍五入万元取整),承兑期限为3个月;当月付款金额小于10万元,按现金支付。
2、 乙方应于验收合格之日起5个工作日内开具全额增值税专用发票并上传电子发票或邮寄纸质发票至甲方指定地点,甲方在验收合格之日起60日内(如支付当日遇法定节假日顺延)向乙方支付相应款项,如乙方未能在约定时间内提供发票或提供的发票有误,甲方保留顺延支付的权利,发票当月挂帐当月不付款。
九.招募须知:
符合招募标准且有意愿参与的公司请于2026年05月7日17:00点前提交将本公告相关资料包括但不限于:营业执照、财报、业绩要求证明资料、公司简介、资质证书、对接联系人及联系方式等发送指定邮箱(附件大小不超过15M):
邮箱:xiaodf@dfpv.com.cn; 姓名 :肖萏芳 手机号:15271843498
邮箱:cyc-yaoj@dfpv.com.cn 姓名:姚军 手机号:13871319065
注:公告中各标“*”项为评审关键否决项。