信息来源:
发布时间:2025-10-27 15:30
浏览 次
一、项目信息
采购单位:东风柳州汽车有限公司
项目名称:2026年与2027年设备维修配件年度采购项目
拟采购的工程、货物或服务的说明:根据甲方实际需求完成配件配送服务。
拟采购的货物或服务的合同估算总金额(或年度预估总成交金额)(元 , 含税): /
本项目采用委托代理采购方式的原因及说明(概述):QMS082601服务支持采购委托代理业务基准书7.3.6 存在批零价差,代理商比从厂家更具有价格优势的。
二、拟定代理商信息
序号 | 标段名称 | 代理商名称 | 代理商资格情况说明 | 代理内容 | 采用委托代理的原因或者符合特殊情形的说明 | 依据公司或者本单位管理制度的条款 |
1 | 标段1-电传及控制系统配件 | 柳州市佳恒贸易有限公司 | 电传及控制系统配件类代理供应商 | 电传及控制系统配件类 | QMS082601服务支持采购委托代理业务基准书7.3.6 存在批零价差,代理商比从厂家更具有价格优势的。 | QMS082601服务支持采购委托代理业务基准书7.3.6 存在批零价差,代理商比从厂家更具有价格优势的。 |
2 | 柳州市润强商贸有限公司 | |||||
3 | 柳州市首信机电设备有限公司 | |||||
4 | 深圳众事德控制系统有限公司 | |||||
5 | 柳州市迅恒机电设备有限公司 | |||||
6 | 柳州市京西机电设备有限公司 | |||||
7 | 柳州市越自机电设备有限公司 | |||||
8 | 柳州市川田机械设备科技有限公司 | |||||
9 | 标段2-过滤器材配件 | 丹东天皓净化材料有限公司 | 过滤器材配件类代理供应商 | 过滤器材配件类 | ||
10 | 丹东荧科净化材料有限公司 | |||||
11 | 辽宁实发洁净科技有限公司 | |||||
12 | 广州市川浦工业技术有限公司 | |||||
13 | 标段3-机器人配件 | 奇栎(上海)科技有限公司 | 机器人配件类代理供应商 | 机器人配件类 | ||
14 | 广西桂科自动化设备有限公司 | |||||
15 | 长春市仲鑫智能装备科技有限公司 | |||||
16 | 标段4-机械及传动配件 | 柳州市双高机械设备有限公司 | 机械及传动配件类代理供应商 | 机械及传动配件类 | ||
17 | 柳州市申力机电设备有限公司 | |||||
18 | 柳州市富禾机械设备有限公司 | |||||
19 | 柳州市恒特贸易有限公司 | |||||
20 | 标段5-加工中心及机床设备配件 | 柳州市京西机电设备有限公司 | 加工中心及机床设备配件类代理供应商 | 加工中心及机床设备配件类 | ||
21 | 柳州市越自机电设备有限公司 | |||||
22 | 柳州市佳亿通商贸有限公司 | |||||
23 | 标段6-起重机械及设备配 | 广西三玛科斯普德起重机械有限公司 | 起重机械及设备配类代理供应商 | 起重机械及设备配件类 | ||
24 | 江苏三马起重机械制造有限公司 | |||||
25 | 柳州飞扬电气成套设备有限公司 | |||||
26 | 江苏比高机电设备有限公司 | |||||
27 | 标段7-五交化及电器配件 | 柳州市润强商贸有限公司 | 五交化及电器配件类代理供应商 | 五交化及电器配件类 | ||
28 | 柳州市佳辰五交化有限公司 | |||||
29 | 柳州市禾拓科技发展有限公司 | |||||
30 | 标段8-橡胶制品配件 | 柳州市禾拓科技发展有限公司 | 橡胶制品配件类代理供应商 | 橡胶制品配件类 | ||
31 | 广西昊特机械设备有限公司 | |||||
32 | 柳州市凯大机电设备有限公司 | |||||
33 | 江苏比高机电设备有限公司 | |||||
34 | 柳州市迅恒机电设备有限公司 | |||||
35 | 标段9-叉车类配件 | 柳州市誉达工程机械有限公司 | 叉车类配件类代理供应商 | 叉车类配件类 | ||
36 | 沈阳火炬能源有限责任公司 | |||||
37 | 江苏比高机电设备有限公司 |
三、公示期限
公示期3天,自公示发布日起算(最后1日为节假日的顺延1日)。公示期间,若有疑问或异议,可以在公示期内将通过电话、邮件、写信等异议渠道向采购人反馈,超出公示有效期不接受异议。
四、其他补充事宜: 无
五、异议渠道/联系方式
采购单位联系人: 黄梅花
联系电话:0772-8286057
邮箱:huangmh@dflzm.com
采购单位地址:广西壮族自治区柳州市鱼峰区博园大道6号
六、监管部门
监管机构/部门联系人:张昌崇
联系电话:0772-3281201
邮箱:zhangcc@dflzm.com
监管机构地址:广西壮族自治区柳州市鱼峰区博园大道6号