东风猛士2025年机场广告投放项目(项目名称) 东风猛士2025年机场广告投放项目(包件名称)
成交结果公告
包件编号:DF25D-XB-GX-00021/DF25A4LHA0041
东风猛士2025年机场广告投放项目 (项目名称) 东风猛士2025年机场广告投放项目 (包件名称)采购于 2025年07月29日在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、东风汽车采购招投标交易平台(https://etp.dfmc.com.cn/)、东咨智采平台(https://www.dfmjyzx.com/)发布了候选成交供应商公示,公示期为 2025年07月29日至 2025年07月30日。
东风国际招标有限公司 (代理机构名称)受 东风汽车集团股份有限公司猛士汽车科技公司 (采购人名称)委托,现就本次询比采购的成交结果公告如下:
一、成交供应商信息
成交供应商 | 四川唯二文化传播有限公司 | 武汉子熙传媒有限公司 | 广州迪岸空港文化传播有限公司 | 成都天承广告有限公司 | 广东省广告集团股份有限公司 |
成交金额(元) | 2067000 | 34500 | 1135800 | 1526400 | 28252.8 |
具体成交点位信息:
序号 | 城市 | 机场 | 点位 | 形式 | 尺寸 | 频次/天 | 单次时长 | 投放时段 | 投放时长 | 满刊客户上限(家) | 满刊情况下轮播间隔时长 | 成交供应商名称 |
1 | 成都 | 天府T2 | T2国内航站楼四层出发大厅 | LED | 3.92m×20.04m=78.557㎡/块 | 120次/天 | 10s | 06:00-22:00 | 一个月 | 25 | 8分钟以内一轮播 | 成都天承广告有限公司 |
2 | T2国内航站楼四层安检大厅 | LED | 3.82m×7.1m=27.122㎡/块×4块 | 120次/天 | 10s | 06:00-22:00 | 一个月 | 25 | 8分钟以内一轮播 | 成都天承广告有限公司 | ||
3 | 双流T2 | 国内航站楼三层安检大厅 | LED | 41.28 x 4.08 m=168.42㎡/块*2块 | 300次/天 | 10s | 7:00-23:00 | 一个月 | 12 | 3分钟以内一轮播 | 四川唯二文化传播有限公司 | |
4 | 国内行李提取厅LED | 电子媒体 | 4.6x2x2面x8块 | 340次/天 | 15s | 7:00-22:00 | 一个月 | 12 | 3分钟一轮播 | 广州迪岸空港文化传播有限公司 | ||
5 | 西安 | 咸阳T2 | T2航站楼国内出发值机大厅安检正上方 | LED大屏 | 2.88m×16.32m=47㎡/块 | 120次/天 | 10s | 7:00-23:00 | 一个月 | 15 | 8分钟以内一轮播 | 武汉子熙传媒有限公司 |
6 | 咸阳T3 | T3航站楼出发安检后 正迎面 | LED大屏 | 3.04m×9.9m=30.096㎡/块 | 360次/天 | 10s | 7:00-23:00 | 一个月 | 10 | 3分钟以内一轮播 | 四川唯二文化传播有限公司 | |
7 | 武汉 | 天河T3 | 国内出发大厅A/B安检上方LED电子套装 | 电子媒体 | 34.5×5.5×两块 | 240次/天 | 15/s | 6:30-22:30 | 一个月 | 14 | 4分钟一轮播 | 四川唯二文化传播有限公司 |
8 | 四层出发厅安检后方站立式灯箱 | 灯箱 | 4.7×2.8×2,A+B区各一块 | / | / | / | 一个月 | 1 | / | 广州迪岸空港文化传播有限公司 | ||
9 | 三亚 | 凤凰TI | 国内出发安检区 | 电子媒体 | 38.88x122.58x114.52x7,共9屏 | 285次/天 | 15s | 04:30-23:30 | 一个月 | 12 | 4分钟一轮播 | 四川唯二文化传播有限公司 |
10 | 凤凰T2 | 国内到达行李厅出口 | 电子媒体 | 25m² | 680次/天 | 15s | 08:00-01:00次日 | 一个月 | 6 | 1.5分钟一轮播 | 广州迪岸空港文化传播有限公司 | |
11 | 广州 | 广州T2 | 国内出发安检区 | 电子媒体 | 7.92x3.84x4块 | 360次/天 | 15S | 5:00-23:00 | 一个月 | 14 | 3分钟一轮播 | 四川唯二文化传播有限公司 |
12 | 国内行李提取区出口 | 电子媒体 | 12x4.8×2块 | 320次/天 | 15S | 7:00-23:00 | 一个月 | 16 | 3分钟一轮播 | 广州迪岸空港文化传播有限公司 | ||
13 | 杭州 | 萧山T3 | 国内安检口上方 | LED | 4.32×24×3块=311.04 ㎡ | 120次/天 | 10s | 06:00-23:00 | 一个月 | 24 | 8分钟以内一轮播 | 成都天承广告有限公司 |
14 | 昆明 | 长水 | F3层国内出发安检区 | LED | 19.55m×4.67m=91.30㎡/块×2块 | 270次/天 | 10s | 5:30-23:30 | 一个月 | 24 | 8分钟以内一轮播 | 成都天承广告有限公司 |
15 | 长沙 | 黄花 | 国内出发大厅高空LED | LED | 15.4x4 | 240次/天 | 15s | 6:00-24:00 | 一个月 | 12 | 3.5分钟一轮播 | 广州迪岸空港文化传播有限公司 |
16 | 郑州 | 新郑 | 四层出发安检口 | LED大屏 | 4.8m×17.28m=82.9㎡/块 | 120次/天 | 10S | 7:00-22:00 | 一个月 | 20 | 7.5分钟一轮播 | 成都天承广告有限公司 |
17 | 国内到达行李转盘 | LED | 4.800×2.025×20块 | 120次/天 | 10S | 7:00-22:00 | 一个月 | 20 | 7.5分钟一轮播 | 广东省广告集团股份有限公司 |
二、包件信息
包件名称 | 东风猛士2025年机场广告投放项目 |
规格型号 | / |
数量 | / |
单价 | / |
服务要求 | 满足采购文件要求 |
履约期限 | / |
其它(如有) | / |
需要说明的其他事项: / 。
三、公告期限
自本公告发出之日起1个日历天
四、联系方式
1.采购人:东风汽车集团股份有限公司猛士汽车科技公司
地址:武汉经济技术开发区珠山湖大道666号
联系人:王泽浩
电话:18702765610
电子邮件: m-wangzehao@dfmc.com.cn
2.采购代理机构:东风国际招标有限公司
地址:湖北省武汉经济技术开发区振华路46号
联系人:吴梦园
电话:15671676692
电子邮件:wmy@dfmbidding.com
3.监管机构:东风汽车集团股份有限公司猛士汽车科技公司
联系人:石城
电话:13871483290
电子邮件:m-shicheng@dfmc.com.cn
供应商或者其他利害关系人认为成交结果公告,以及有关采购活动存在违法违规行为的,可以依法向监管机构投诉。