2025-2026年度东风日产及启辰电梯海报广告投放(项目名称)
2025-2026年度东风日产及启辰电梯海报广告投放(标段名称)
中标候选人公示
招标编号:C4201005468000407001001
一、招标概况
2025-2026年度东风日产及启辰电梯海报广告投放(项目名称) 2025-2026年度东风日产及启辰电梯海报广告投放(标段名称)于2025年02月19日在东风汽车采购招投标交易平台发出投标邀请书,2025年03月18日在东风汽车采购招投标交易平台开标室开标,并于 2025年03月18日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,招标人已经确认评标结果,现将本次招标的评标结果予以公示。
二、评标结果
中标候选人名称 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 驰众广告有限公司 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 广州合然广告有限公司 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | |
质量(如有) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
服务期 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 (如有) | 姓名 | 戴晓蕾 | 胡蝶 | 吴乐望 | 王美莉 | 周伟文 | 张重 |
证书名称 | / | / | / | / | / | / | |
证书编号 | / | / | / | / | / | / | |
响应招标文件要求的 资格能力 | 具备招标文件要求的资格能力条件 | 具备招标文件要求的资格能力条件 | 具备招标文件要求的资格能力条件 | 具备招标文件要求的资格能力条件 | 具备招标文件要求的资格能力条件 | 具备招标文件要求的资格能力条件 |
三、评标情况
1.综合得分情况:
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
北京 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 77.10 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 45.13 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 39.07 |
成都 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 88.80 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 54.29 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 41.91 |
大连 | 日产 | 驰众广告有限公司 | 76.31 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 48.40 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 43.55 |
福州 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 90.71 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 63.95 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 59.68 |
广州 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 77.10 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 47.50 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 37.47 |
哈尔滨 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 90.71 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 48.70 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 46.02 |
杭州 | 日产 | 驰众广告有限公司 | 84.76 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 42.11 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 34.35 |
昆明 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 85.71 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 64.11 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 56.96 |
南昌 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 90.71 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 72.72 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 71.59 |
南京 | 日产 | 驰众广告有限公司 | 90.71 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 45.36 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 37.93 |
宁波 | 日产 | 驰众广告有限公司 | 98.15 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 75.78 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 59.47 |
泉州 | 日产 | 驰众广告有限公司 | 76.92 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 55.52 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 44.24 |
上海 | 日产 | 驰众广告有限公司 | 77.10 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 48.28 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 38.55 |
沈阳 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 85.71 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 47.97 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 45.41 |
苏州 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 75.99 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 63.78 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 48.95 |
太原 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 84.14 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 55.16 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 52.72 |
天津 | 日产 | 驰众广告有限公司 | 85.54 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 48.60 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 41.86 |
西安 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 94.67 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 61.77 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 51.43 |
长春 | 日产 | 驰众广告有限公司 | 85.71 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 43.40 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 34.97 |
长沙 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 83.47 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 78.92 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 63.60 |
郑州 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 82.40 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 72.94 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 54.25 |
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
保定 | 日产&启辰 | 广州合然广告有限公司 | 75.56 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 60.99 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 44.54 |
嘉兴 | 日产 | 广州合然广告有限公司 | 87.26 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 75.13 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 74.54 |
金华 | 日产&启辰 | 广州合然广告有限公司 | 85.89 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 75.24 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 52.92 |
南充 | 日产&启辰 | 广州合然广告有限公司 | 78.40 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 47.54 | 驰众广告有限公司 | 32.03 |
潍坊 | 日产 | 广州合然广告有限公司 | 69.98 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 69.11 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 39.71 |
重庆 | 日产&启辰 | 广州合然广告有限公司 | 79.87 | 驰众广告有限公司 | 77.49 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 36.09 |
济宁 | 日产&启辰 | 广州合然广告有限公司 | 68.11 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 53.32 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 43.76 |
淄博 | 日产 | 广州合然广告有限公司 | 87.77 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 63.46 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 44.71 |
临沂 | 日产&启辰 | 广州合然广告有限公司 | 64.00 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 54.19 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 34.18 |
泰州 | 日产 | 广州合然广告有限公司 | 85.94 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 68.78 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 51.59 |
菏泽 | 日产&启辰 | 广州合然广告有限公司 | 78.40 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 55.07 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 32.69 |
枣庄 | 日产 | 广州合然广告有限公司 | 73.40 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 67.41 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 55.30 |
九江 | 日产 | 广州合然广告有限公司 | 88.00 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 53.43 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 53.43 |
柳州 | 日产 | 广州合然广告有限公司 | 78.40 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 53.02 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 52.22 |
东营 | 日产 | 广州合然广告有限公司 | 78.40 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 56.46 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 34.79 |
沧州 | 启辰 | 广州合然广告有限公司 | 87.47 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 74.45 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 47.83 |
承德 | 启辰 | 广州合然广告有限公司 | 88.00 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 58.26 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 56.14 |
邢台 | 启辰 | 广州合然广告有限公司 | 73.60 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 59.87 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 52.51 |
绵阳 | 启辰 | 广州合然广告有限公司 | 73.60 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 47.72 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 44.46 |
聊城 | 启辰 | 广州合然广告有限公司 | 73.60 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 54.78 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 30.91 |
南阳 | 启辰 | 广州合然广告有限公司 | 73.60 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 49.17 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 38.97 |
商丘 | 启辰 | 广州合然广告有限公司 | 78.40 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 37.33 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 33.77 |
威海 | 启辰 | 广州合然广告有限公司 | 73.60 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 46.21 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 43.82 |
驻马店 | 启辰 | 广州合然广告有限公司 | 64.00 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 51.42 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 50.99 |
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
乌鲁木齐 | 日产&启辰 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 76.82 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 76.73 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 76.73 |
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
湖州 | 日产 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 85.89 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 85.89 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 85.64 |
临汾 | 启辰 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 53.47 | 广州合然广告有限公司 | 52.69 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 43.55 |
六盘水 | 启辰 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 66.93 | 广州合然广告有限公司 | 60.05 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 38.94 |
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
扬州 | 日产&启辰 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 84.22 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 73.34 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 73.26 |
邯郸 | 日产&启辰 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 74.96 | 广州合然广告有限公司 | 72.86 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 70.96 |
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
常州 | 日产&启辰 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 78.69 | 驰众广告有限公司 | 56.72 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 52.02 |
海口 | 日产&启辰 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 84.70 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 72.52 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 70.52 |
合肥 | 日产 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 75.88 | 驰众广告有限公司 | 67.61 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 51.48 |
惠州 | 日产 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 78.75 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 52.18 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 50.54 |
济南 | 日产 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 88.00 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 79.78 | 驰众广告有限公司 | 67.23 |
江门 | 日产&启辰 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 79.05 | 驰众广告有限公司 | 71.51 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 70.96 |
南宁 | 日产&启辰 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 78.25 | 驰众广告有限公司 | 47.94 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 44.57 |
南通 | 日产 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 68.00 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 53.16 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 40.44 |
青岛 | 日产 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 80.34 | 驰众广告有限公司 | 78.64 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 48.22 |
石家庄 | 日产&启辰 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 70.85 | 驰众广告有限公司 | 52.86 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 52.11 |
唐山 | 日产&启辰 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 73.15 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 72.62 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 67.31 |
武汉 | 日产 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 83.44 | 驰众广告有限公司 | 76.00 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 48.27 |
烟台 | 日产 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 88.00 | 驰众广告有限公司 | 61.02 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 53.76 |
洛阳 | 启辰 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 77.77 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 75.35 | 驰众广告有限公司 | 61.24 |
2.否决投标情况说明
如下城市有效报价少于3家,竞争性不足,不推荐中标候选人。
城市 | 投放品牌 | 第一名 | 最终得分(分) | 第二名 | 最终得分(分) | 第三名 | 最终得分(分) |
东莞 | 日产&启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
佛山 | 日产&启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
赣州 | 日产&启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
贵阳 | 日产&启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
呼和浩特 | 日产&启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
兰州 | 日产 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
深圳 | 日产 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
银川 | 日产 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
中山 | 日产 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
茂名 | 日产&启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
岳阳 | 日产 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
西宁 | 日产 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
赤峰 | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
鄂尔多斯 | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
晋中 | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
通辽 | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
巴音郭勒 | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
昌吉 | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
娄底 | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
益阳 | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
清远 | 启辰 | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
3.其他情况说明
城市 | 投放品牌 | 第四名 | 最终得分(分) | 第五名 | 最终得分(分) | 第六名 | 最终得分(分) |
保定 | 日产&启辰 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 40.54 | 驰众广告有限公司 | 22.21 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 20.59 |
常州 | 日产&启辰 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 43.87 | 无 | / | 无 | / |
海口 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 62.31 | 无 | / | 无 | / |
杭州 | 日产 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 33.21 | 无 | / | 无 | / |
合肥 | 日产 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 28.36 | 无 | / | 无 | / |
惠州 | 日产 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 49.56 | 驰众广告有限公司 | 44.68 | 无 | / |
金华 | 日产&启辰 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 37.19 | 无 | / | 无 | / |
昆明 | 日产&启辰 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 41.14 | 无 | / | 无 | / |
南宁 | 日产&启辰 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 31.83 | 无 | / | 无 | / |
南通 | 日产 | 驰众广告有限公司 | 40.33 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 28.16 | 无 | / |
石家庄 | 日产&启辰 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 50.13 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 29.32 | 无 | / |
苏州 | 日产&启辰 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 40.68 | 无 | / | 无 | / |
太原 | 日产&启辰 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 52.71 | 无 | / | 无 | / |
唐山 | 日产&启辰 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 61.06 | 驰众广告有限公司 | 55.12 | 无 | / |
天津 | 日产 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 36.48 | 无 | / | 无 | / |
潍坊 | 日产 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 34.75 | 驰众广告有限公司 | 22.58 | 无 | / |
乌鲁木齐 | 日产&启辰 | 驰众广告有限公司 | 70.69 | 无 | / | 无 | / |
武汉 | 日产 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 43.89 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 34.95 | 无 | / |
烟台 | 日产 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 51.85 | 无 | / | 无 | / |
扬州 | 日产&启辰 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 73.21 | 驰众广告有限公司 | 45.84 | 无 | / |
长沙 | 日产&启辰 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 59.02 | 无 | / | 无 | / |
郑州 | 日产&启辰 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 38.73 | 无 | / | 无 | / |
济宁 | 日产&启辰 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 24.82 | 无 | / | 无 | / |
淄博 | 日产 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 40.00 | 驰众广告有限公司 | 24.97 | 无 | / |
临沂 | 日产&启辰 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 31.27 | 驰众广告有限公司 | 23.87 | 无 | / |
泰州 | 日产 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 50.23 | 驰众广告有限公司 | 31.75 | 无 | / |
枣庄 | 日产 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 30.87 | 无 | / | 无 | / |
九江 | 日产 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 52.30 | 驰众广告有限公司 | 33.94 | 无 | / |
邯郸 | 日产&启辰 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 69.14 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 44.78 | 驰众广告有限公司 | 39.36 |
柳州 | 日产 | 驰众广告有限公司 | 39.14 | 无 | / | 无 | / |
东营 | 日产 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 27.24 | 无 | / | 无 | / |
湖州 | 日产 | 广州合然广告有限公司 | 81.86 | 无 | / | 无 | / |
沧州 | 启辰 | 珂来(上海)文化传媒发展有限公司 | 39.90 | 驰众广告有限公司 | 38.39 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 37.86 |
承德 | 启辰 | 吉创文化传播(上海)有限公司 | 48.95 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 48.29 | 驰众广告有限公司 | 34.53 |
临汾 | 启辰 | 驰众广告有限公司 | 36.60 | 无 | / | 无 | / |
邢台 | 启辰 | 武汉道森媒体股份有限公司 | 44.91 | 驰众广告有限公司 | 34.71 | 无 | / |
六盘水 | 启辰 | 驰众广告有限公司 | 36.44 | 无 | / | 无 | / |
绵阳 | 启辰 | 驰众广告有限公司 | 30.75 | 无 | / | 无 | / |
聊城 | 启辰 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 28.45 | 无 | / | 无 | / |
洛阳 | 启辰 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 44.11 | 无 | / | 无 | / |
南阳 | 启辰 | 驰众广告有限公司 | 34.58 | 无 | / | 无 | / |
商丘 | 启辰 | 驰众广告有限公司 | 24.05 | 无 | / | 无 | / |
驻马店 | 启辰 | 成都新潮传媒集团股份有限公司 | 39.78 | 驰众广告有限公司 | 37.80 | 无 | / |
四、公示时间
公示期为 2025年03月26日 至 2025年03月28日 (北京时间)。
五、异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对上述公示内容有异议的,可在公示期间向招标代理机构递交书面形式的异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容:
1)异议人名称、地址、联系人及联系电话。
2)具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。
3)异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位公章。
4)若异议提出者为与本项目具备其他利害关系的自然人,应提供有效身份证件和本人签字的异议函。
招标代理机构将自收到异议之日起3日内作出书面答复,如确因特殊原因无法在3日内作出答复的,招标代理机构应给异议人书面说明原因。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标代理机构答复仍持有异议或招标代理机构未在规定时间内答复的,应当在收到答复之日或答复时间期满起10日内持招标代理机构的答复及投诉书,向监督部门提出投诉。
1.招标人:东风汽车有限公司东风日产乘用车公司
地址:广州市花都区风神大道12号
联系人:王娟
电话:020-36877802
电子邮件:wangjuandfl@dfl.com.cn
2.招标代理机构:东风国际招标有限公司
地址:广州市花都区玫瑰路10号滨晖大厦三楼
联系人:刘瑞琪
电话:18627041755
电子邮件:lrq@dfmbidding.com
3.监管机构:东风汽车有限公司东风日产乘用车公司经营管理总部招标管理办公室
电话:020-36877219
电子邮件:gongli02@dfl.com.cn
地址:广州市花都区风神大道8号
招标代理机构:东风国际招标有限公司
2025年3月25日